Câu lạc bộ quần vợt mềm
Trường trung học
Trong câu lạc bộ quần vợt mềm của trường trung học, mỗi thành viên độc lập lên thực đơn tập luyện của riêng mình và cả nam và nữ đều cùng làm việc tỷ lệ kèo chuẩn đấu lớn nhất dành cho nam là tỷ lệ kèo chuẩn Roku Taisen, còn đối với nữ là tỷ lệ kèo chuẩn đấu của trường tư thục vào mùa hè Trong kỳ nghỉ hè, tôi cũng đi tham gia trại huấn luyện hè
Hoạt động
| Ngày hoạt động | Thứ Ba/Thứ Tư/Thứ Sáu |
| Địa điểm hoạt động | Sân quần vợt chính của trường |
| Sự có mặt hay vắng mặt của huấn luyện viên | Có |
Số lượng thành viên
| Nam sinh năm thứ nhất | chàng trai năm thứ 2 | nam sinh năm 3 | Nữ sinh năm thứ nhất | Nữ năm thứ 2 | nữ sinh năm 3 |
| 4 | 9 | 7 | 13 | 26 | 1 |
Lịch trình hàng năm
| Tháng 4 | tỷ lệ kèo chuẩn đấu quận Tama/tỷ lệ kèo chuẩn mùa xuân (Nam), tỷ lệ kèo chuẩn đấu cá nhân Kanto (Nữ) |
|---|---|
| Tháng 5 | tỷ lệ kèo chuẩn vô địch đồng đội Kanto (Nam), tỷ lệ kèo chuẩn vô địch toàn Tokyo (Nam), Đội tỷ lệ kèo chuẩn đấu Kanto (Nữ), Đại hội thể thao Tokyo (Nữ) |
| Tháng Sáu | Tổ chức quốc gia (phụ nữ) |
| Tháng 7 | Trại huấn luyện hè |
| Tháng 8 | tỷ lệ kèo chuẩn đấu sáu trường đại học, tỷ lệ kèo chuẩn đấu dành cho người mới đến (Nam), tỷ lệ kèo chuẩn đấu quận Tama, tỷ lệ kèo chuẩn đấu dành cho người mới đến (Nữ), Cuộc thi trường tư thục Tokyo (Nữ) |
| Tháng 9 | tỷ lệ kèo chuẩn đấu đồng đội mới (Nam), tỷ lệ kèo chuẩn đấu huấn luyện mở rộng (Nữ) |
| Tháng 10 | tỷ lệ kèo chuẩn đấu mới nổi (Nữ) |
| Tháng 11 | tỷ lệ kèo chuẩn đấu mới nổi (nam), tỷ lệ kèo chuẩn vô địch tân binh (nữ) |
| Tháng 12 | |
| Tháng Giêng | |
| Tháng 2 | tỷ lệ kèo chuẩn đấu đơn mới nổi (Nam) |
| Tháng 3 |