Số lượng sinh viên/nhân viên
Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026
Số lượng tỷ lệ kèo chính xác nhất sinh/lớp
| Cấp lớp | Số lượng tỷ lệ kèo chính xác nhất sinh | Số lớp | ||
|---|---|---|---|---|
| Cậu Bé | Cô gái | tổng | ||
| Năm thứ nhất trung tỷ lệ kèo chính xác nhất cơ sở | 62 | 78 | 140 | 4 |
| năm thứ 2 trung tỷ lệ kèo chính xác nhất | 64 | 75 | 139 | 4 |
| năm thứ 3 trung tỷ lệ kèo chính xác nhất | 58 | 80 | 138 | 4 |
| Kế hoạch trung tỷ lệ kèo chính xác nhất cơ sở | 184 | 233 | 417 | 12 |
| Cao 1 | 107 | 131 |
238 |
6 |
| Cao năm thứ 2 | 95 | 136 | 231 | 6 |
| Cao cấp năm thứ 3 | 108 | 125 | 233 | 6 |
| Tổng số trung tỷ lệ kèo chính xác nhất phổ thông | 310 | 392 | 702 | 18 |
| Tổng số trung bình cao | 494 | 625 | 1119 | 30 |
*Số lượng tỷ lệ kèo chính xác nhất sinh trung tỷ lệ kèo chính xác nhất không bao gồm tỷ lệ kèo chính xác nhất sinh nước ngoài
Số lượng giáo viên
| Chuyên tâm | Đồng thời | |
|---|---|---|
| Tổng cộng | 60 | 41 |
Số lượng nhân viên
| Chuyên tâm | Hoa hồng/Công văn | |
|---|---|---|
| Tổng cộng | 7 | 15 |