ty le keo nha cai ngay mai phí/ty le keo nha cai ngay mai bổng [2026]
19 tháng 5 năm 2026
Thanh toán năm đầu tiên
| Tại thời điểm làm thủ tục nhập ty le keo nha cai ngay mai | Tiết đầu tiên | Tháng Sáu | Tiết hai | Tổng cộng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phí nhập ty le keo nha cai ngay mai | 300,000 | 300,000 | |||
| Phí nâng cao trình độ ty le keo nha cai ngay mai vấn | 127,500 | 127,500 | 255,000 | ||
| ty le keo nha cai ngay mai phí | 292,500 | 292,500 | 585,000 | ||
| Phí đào tạo | 30,000 | 30,000 | |||
| Phí thành viên sinh viên | 6,000 | 6,000 | |||
| Phí thành viên PTA/phí thành viên | 24,000 | 24,000 | |||
| ty le keo nha cai ngay mai phí | 15,000 | 15,000 | |||
| Phí vật tư | 11,200 | 11,200 | |||
| Chi phí sự kiện, vv | 29,813 | 50,000 | 79,813 | ||
| Tổng cộng (PTAKhông phảiNgười đăng ký) | 300,000 |
512,013 |
470,000 | 1,282,013 | |
| Tổng số (người đăng ký PTA) | 24,000 | 1,306,013 |
*ty le keo nha cai ngay mai phí sẽ được tự động rút từ ngân hàng của bạn hai lần một năm (tháng 5 và tháng 10)*Chi phí bổ sung bao gồm tài liệu bổ sung, đồng phục và quần áo tập thể dục<Tham khảo>Phí sách giáo khoa bổ sung: khoảng 20000 yênĐồng phục có giá khoảng 63000 yên (đã bao gồm thuế) ~Phí quần áo giáo dục thể chất khoảng 40000 yên
ty le keo nha cai ngay mai phí năm thứ 2 và năm thứ 3
| lớp 2 | lớp 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết đầu tiên | Tháng Sáu | Tiết hai | Tổng cộng | Tiết đầu tiên | Tháng Sáu | Tiết hai | Tổng cộng | |
| Phí nâng cao trình độ ty le keo nha cai ngay mai vấn | 127,500 | 127,500 | 255,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | ||
| ty le keo nha cai ngay mai phí | 292,500 | 292,500 | 585,000 | 285,000 | 285,000 | 570,000 | ||
| Phí đào tạo thử nghiệm | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 27,000 | ||||
| Phí thành viên sinh viên | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||
| Phí thành viên PTA | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||||
| ty le keo nha cai ngay mai phí | 13,000 | 13,000 | 16,000 |
16,000 |
||||
| Phí vật tư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | ||||
| Chi phí sự kiện, vv | 73,595 | 73,595 | 73,595 |
55,892 |
129,487 |
|||
| Tổng(PTAKhông phảiTham gia) | 556,595 | 420,000 | 976,595 |
541,595 |
460,892 | 1,002,487 | ||
| Tổng cộng (thành viên PTA) | 9,000 |
985,595 |
9,000 |
1,011,487 |
||||
*ty le keo nha cai ngay mai phí sẽ được tự động trừ vào ngân hàng của bạn hai lần một năm (tháng 4 và tháng 10)*Tài liệu bổ sung sẽ được tính phí
ty le keo nha cai ngay mai bổng
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các loại ty le keo nha cai ngay mai bổng, trợ cấp giảm ty le keo nha cai ngay mai phí, vv ngay khi chúng tôi nhận được thông báo tuyển dụng thông qua trang sinh viên hiện tại trên trang web của chúng tôi và giáo viên lớp của bạn